トライクファクトリーさんの 1it (ウォンイット)撮影とカタログ制作。
ただいま、パンプレットを急ピッチで制作進行中です。
デザインは「SANCHAN」です。
これから各関係者の公開連絡用のページをかねて随時更新して行きます。
仮ロゴ

仮タイトル
コピー
車名 | 1itレーシング | エンジン形式 | 169MM | |||||||||||||||||||||||||||||
型状 | 側車付軽二輪車 | 排気量 | 249cc | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 1it013V1-ST | 位置及びシリンダー数 | 水冷4ストローク単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 250kg | 内径×行程 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 2500mm | 圧縮比 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
幅 | 1300mm | 冷却方法 | 水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||
高さ(ハンドル高) | 770mm | サイクル数 | 4サイクル | |||||||||||||||||||||||||||||
乗車定員 | 2名 | 燃料の種類 | ガソリン(レギュラー) | |||||||||||||||||||||||||||||
シート高 | 135mm | タンク容量 | 10L | |||||||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 | 2.7m | 最大出力KW[PS] | 14.72[20]/7000 | |||||||||||||||||||||||||||||
始動方式 | セルフ式 | 最大トルクN・m[kgf・m] | 19[1.94]/5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
変則方式 | マニュアルトラ前進4段 後進1段 | ホイールベース | 1670mm | |||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキ | 前輪 | 油圧式ディスク×2 | タイヤサイズ | 前輪 | 185/30-14 | |||||||||||||||||||||||||||
後輪 | 油圧式ディスク×1 | 後輪 | 270/30-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | 中国 | カラー | ブラック、ホワイト、ガンメタ |
201309価格
1it | ||||||||||
ストリート 2バルブ | ¥988,000 | |||||||||
レーシング 2バルブ | ¥777,000 | |||||||||
ストリート 4バルブ | ¥111,000 | |||||||||
エンジン 4バルブ | ¥828,000 | |||||||||
ホワイト | ¥0 | |||||||||
つやブラック | ¥0 | |||||||||
ガンメタ | ¥0 | |||||||||
マッドブラック | ¥50,000 | |||||||||
レッド | ¥50,000 | |||||||||
イエロー | ¥50,000 | |||||||||
柄 | 別途見積 | |||||||||
ライン無し | ¥0 | |||||||||
ブラックライン | ¥0 | |||||||||
オレンジライン | ¥0 | |||||||||
レッドライン | ¥0 | |||||||||
ブラック | ¥0 | |||||||||
レッド | ¥50,000 | |||||||||
ホワイト | ¥50,000 | |||||||||
その他 | 別途見積 | |||||||||
オプションなし | ¥0 | |||||||||
レーシングハンドル | ¥6,800 | |||||||||
アルミペダルセット | ¥9,800 | |||||||||
LSホイール | ¥26,800 | |||||||||
レーシングサイドミラー | ¥3,800 | |||||||||
その他( ) | 別途見積 |
Motion VRカメラを試験的に1itに搭載し、パノラマ動画を撮影しました。
動画画面をドラックすると360度好きなところへ視点を変えられます。
車名 | ビッグフット | エンジン形式 | 139FM | |||||||||||||||||||||||||||||
型状 | 原動機付自転車(ミニカー登録) | 排気量 | 48cc | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | BFT-RS | 位置及びシリンダー数 | 単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 160kg | 内径×行程 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 1970mm | 圧縮比 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
幅 | 1290mm | 冷却方法 | 空冷 | |||||||||||||||||||||||||||||
高さ | 1350mm | サイクル数 | 4サイクル | |||||||||||||||||||||||||||||
乗車定員 | 1名 | 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||||||||||||||||||||||||||
シート高 | 580mm | タンク容量 | 3.8L | |||||||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 | 2.4m | 最大出力 | 3.35kw/8000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||
始動方式 | セル式 | 最大トルク | 3.1Nm/5500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||
変則方式 | セミオート(前進3段、後進1段) | ホイールベース | 1250mm | |||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキ | 前輪 | ダブルディスク | タイヤサイズ | 前輪 | 22×11-8 | |||||||||||||||||||||||||||
後輪 | シングルディスク | 後輪 | 22×11-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | 中国 | カラー | ホワイト・ブラック |
201309価格
ビックフット | ||||||||||
タイプ一種類のみ | ¥248,000 | |||||||||
ブラック | ¥0 | |||||||||
ホワイト | ¥0 | |||||||||
イエロー | ¥20,000 | |||||||||
レッド | ¥20,000 | |||||||||
グリーン | ¥20,000 | |||||||||
オレンジ | ¥20,000 | |||||||||
オプションなし | ¥0 | |||||||||
その他( ) | 別途見積 |
車名 | リトルフォース | エンジン形式 | 139FM | |||||||||||||||||||||||||||||
型状 | 原動機付自転車(ミニカー登録) | 排気量 | 48cc | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | LF013V1-ST | 位置及びシリンダー数 | 単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 160kg | 内径×行程 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
長さ(背面タイヤ無) | 2050mm (1850mm) | 圧縮比 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
幅 | 1060mm | 冷却方法 | 空冷 | |||||||||||||||||||||||||||||
高さ(ハンドル高) | 830mm | サイクル数 | 4サイクル | |||||||||||||||||||||||||||||
乗車定員 | 1名 | 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||||||||||||||||||||||||||
シート高 | 500mm | タンク容量 | 3.8L | |||||||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 | 2.4m | 最大出力 | 3.35kw/8000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||
始動方式 | セル式 | 最大トルク | 3.1Nm/5500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||
変則方式 | セミオート(前進3段、後進1段) | ホイールベース | 1250mm | |||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキ | 前輪 | ダブルディスク | タイヤサイズ | 前輪 | 235/30-10 | |||||||||||||||||||||||||||
後輪 | シングルディスク | 後輪 | 235/30-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | 中国 | カラー | イエロー、ダークグリーン、迷彩 |
201309価格
リトルフォース | ||||||||||
ノーマルホイールタイプ(4.8-8タイヤ) | ¥178,000 | |||||||||
ワイドホイール(235/30-10タイヤ) | ¥228,000 | |||||||||
オフロードホイール(18×9.5-8タイヤ) | ¥208,000 | |||||||||
ダークグリーン | ¥0 | |||||||||
ライトイエロー | ¥0 | |||||||||
グリーン迷彩 | ¥20,000 | |||||||||
グレー | ¥0 | |||||||||
ホワイト | ¥0 | |||||||||
柄 | 別途見積 | |||||||||
別途見積 | ||||||||||
オプションなし | ¥0 | |||||||||
背もたれシート | ¥19,800 | |||||||||
その他( ) | 別途見積 | |||||||||
ミニジープ・リトルフォースは、セミオートマ(ノークラッチ)でミッション車が苦手な方にも、気軽に乗って頂けます。
シフトは、下から <リバース(バック)>、<ニュートラル>、<1速>、<2速>、<3速>とチェンジします。
<Little Force仕様>
(設計)
見た目は車のように見えますが、レジャー向けとして設計されていますので、長距離向きではありません。
どちらかと言えば、オートバイやATVに近いものです。
尚、公道で走る場合は一人乗りとなります。サイドには荷物などを載せることできます。
但し、荷物が落ちないようネットを張るなどの落下防止策をご自身にて願い致します。
(メーター)
レジャー目的の為、スピードメーターのみ装備されています。
(タイヤ)
法的には、ボディからタイヤがはみ出してはいけません。
ワイドタイヤ仕様をご購入の場合は、オフロード等、公道以外の場所でお楽しみ下さい。
あるいは、公道で走行される場合はゴムのオーバーフェンダーを装着して下さい。
尚、弊社ではゴムのオーバーフェンダーは取り扱っておりませんので、予めご了承下さい。
(燃費)
25km ~ 27km / ?ですが、運転される方の運転の仕方によっても多少異なります。
(バッテリー)
電圧:12V4A
サイズ:長さ110mm X 奥行70mm X 高さ90mm
(免許)
普通自動車免許
(その他)
このミニジープはFRです。
前:ダブルディスク
後:ディスクブレーキ×1
オフロードタイヤをはいている場合、地面からスプロケットまでの高さ 約110mm
車名 | ドルフィンSLT | エンジン形式 | 1P73MN | |||||||||||||||||||||||||||||
型状 | 側車付軽二輪車 | 排気量 | 249cc | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | ZH-T5-2 | 位置及びシリンダー数 | 横型単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 230kg | 内径×行程 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 2450mm | 圧縮比 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
幅 | 1295mm | 冷却方法 | 水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||
高さ(ハンドル高) | 1100mm | サイクル数 | 4サイクル | |||||||||||||||||||||||||||||
乗車定員 | 2名 | 燃料の種類 | ガソリン(レギュラー) | |||||||||||||||||||||||||||||
シート高 | 690mm | タンク容量 | 15L | |||||||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 | – | 最大出力 | 12kw/7500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||
始動方式 | セル | 最大トルク | 19.5Nm/5500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||
変則方式 | オートマチック無段変速 | ホイールベース | – | |||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキ | 前輪 | ディスク | タイヤサイズ | 前輪 | 130/60-13 | |||||||||||||||||||||||||||
後輪 | ディスク | 後輪 | 270/30-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | 中国 | カラー | ブラック、ホワイト、ワインレッド |
201309価格
ドルフィンSLT | ||||||||||
250cc水冷エンジンタイプ | ¥468,000 | |||||||||
200cc空冷エンジンタイプ | ¥428,000 | |||||||||
ブラックメタリック | ¥0 | |||||||||
ホワイトメタリック | ¥0 | |||||||||
ワインレッドメタリック | ¥0 | |||||||||
パープルメタリック | ¥30,000 | |||||||||
ブルーメタリック | ¥30,000 | |||||||||
イエローメタリック | ¥30,000 | |||||||||
オプションなし | ¥0 | |||||||||
その他( ) | 別途見積 |
201309価格
ドルフィンLT | ||||||||||
200cc空冷タイプのみ | ¥298,000 | |||||||||
ブラックメタリック | ¥0 | |||||||||
ホワイトメタリック | ¥0 | |||||||||
ワインレッドメタリック | ¥0 | |||||||||
パープルメタリック | ¥30,000 | |||||||||
ブルーメタリック | ¥30,000 | |||||||||
イエローメタリック | ¥30,000 | |||||||||
オプションなし | ¥0 | |||||||||
その他( ) | 別途見積 |
1it(ウォンイット)日本一周への挑戦!

「ウェブサイトより」
第一回目として10/5-10/6の二日間で東日本1650kmを走破する予定です。
その第一弾企画として走行距離 1650kmの日本東コースを を1泊2日の強行スケジュールで走行いたします。 もちろん、法令重視の安全運転です。
【日程】
10月4日(金)スタート
トライクファクトリー展示場 名古屋市名東区望が丘279番地 TEL052-775-0070
10月5日(土)ゴール
【参加車両】
1it-イエローカラーモデル
1it-カーボンカラ―モデル
【耐久レース内容】
◎「1日目スタート」
トライクファクトリー展示場 名古屋市名東区望が丘279番地 TEL052-775-0070 ↓東名から新東名に乗ってご当地サービスエリアで昼休憩
1回目 ピットイン Performance Brother’s 〒224-0063 神奈川県横浜市都筑区長坂2-4 TEL045-948-5337 ↓
東京まで。大都会東京を周回します。
2回目ピットイン 大成商会 〒299-0109 千葉県市原市千種7丁目17-19 TEL0436-26-6034 ↓
県をまたいで次のピットイン
3回目 ピットイン 地盤改良グランドロック(株) 〒314-0131 茨城県神栖市下幡木4108 TEL0299-77-8589 ↓
本日最後のピットイン
4回目 ピットイン 〒370-0081 松沢自動車工業 群馬県高崎市浜川町1787番地 TEL027-343-5618 しばしの休憩タイムです。
ドライバーとマシンの休憩タイムです。
1日目の予定は終了です。
◎2日目スタート ↓
東北自動車道に乗って いざ東北へ!!
5回目 ピットイン マルイ商事 〒989-4601 宮城県登米市迫町新田字下板橋55-13 TEL0220-44-4121 ↓
今回最大の走行距離。東北から一気に北陸まで!
6回目ピットイン コレッツコーポレーション 〒930-0901 富山県富山市手屋2丁目4-18 TEL076-452-0375 ↓
最後のピットインです。
7回目 ピットイン 渚モーターカンパニー 〒444-0124 愛知県額田郡幸田町深溝門前8?1 TEL0564-63-2819 ↓
もうすぐゴールです。 ゴール トライクファクトリー展示場 名古屋市名東区望が丘279番地 TEL052-775-0070 各ピットインタイムは、短い時間ですが約15分の予定です。
ご興味のある方は、ぜひ各店舗へお立ち寄りください